info.tpl 1.74 KB
<h2 class="info">
	<font size=2 color="#ff0000"><b>お知らせ</b><br /></font>
</h2>
<table width="100%">
	<tr>
		<td width="50" align="center"><img src="img/info_icon.gif"></td>
		<td align="left">
			<font size= 2>
				<定期メンテナンスのお知らせ>毎週月曜日 20:00〜20:20の間にサーバーメンテナンスの為、サーバに一時的に繋がりにくくなります。
			</font>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2" align="center"><hr></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="50" align="center">&nbsp;</td>
		<td align="left">
			<font size= 2>
				≪≪ポイントをお申込みいただいた方限定≫≫<br />
				・ユーザー情報『CSVファイル出力・一括登録機能』追加のお知らせ<br />
				 (ユーザー一覧を出力したり、名簿などを利用してユーザー情報を一括して登録できる機能です)<br /><br />
				・ユーザー情報メニューにて、ポイントをお申込みいただいた方限定で「CSVファイル出力・一括登録」機能が適用されます。<br />
				 詳細・方法については、ログイン後、ユーザー情報メニューの「一括編集ボタン」をクリックしていただきますとご確認いただけます。<br /><br />
				 ※CSVの一覧を作成の際は、一度出力・保存をしていただきますと、出力したものを雛型としてご利用いただけます。<br /><br />
				 ※ポイントを入金したにもかかわらず、CSVが適用されていない場合は、<font color="#ff0000">団体名及びログインIDを記載のうえ、</font><br />
				  弊社(<a href="mailto:webmaster@media-tek.co.jp">webmaster@media-tek.co.jp</a>)までご連絡ください。<br /><br />
				<グループウェア『E-グルPro』のお知らせ><br />
				メディアテックでは、グループ内の情報共有ツールとしてグループウェア『E-グルPro』を提供しております。<br />
				め〜るNiポン!と併せてご利用いただくことで効率的なグループ運営が期待できます。<br />
				詳しくは<b><a href="http://www.e-gru.net/" target="_blank">こちら</a></b>をご覧ください。<br />
			</font>
		</td>
	</tr>
</table>