Showing
1 changed file
with
141 additions
and
0 deletions
DB/202003.sql
0 → 100644
| 1 | +-- -------------------------------------------------------- | ||
| 2 | +-- ホスト: 192.168.0.90 | ||
| 3 | +-- サーバーのバージョン: 5.7.24-log - MySQL Community Server (GPL) | ||
| 4 | +-- サーバー OS: Win64 | ||
| 5 | +-- HeidiSQL バージョン: 9.5.0.5196 | ||
| 6 | +-- -------------------------------------------------------- | ||
| 7 | + | ||
| 8 | +/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; | ||
| 9 | +/*!40101 SET NAMES utf8 */; | ||
| 10 | +/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */; | ||
| 11 | +/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; | ||
| 12 | +/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; | ||
| 13 | + | ||
| 14 | + | ||
| 15 | +-- medical1 のデータベース構造をダンプしています | ||
| 16 | +CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `medical1` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */; | ||
| 17 | +USE `medical1`; | ||
| 18 | + | ||
| 19 | +-- ビュー medical1.page_compare の構造をダンプしています | ||
| 20 | +-- VIEW 依存エラーを克服するために、一時テーブルを作成 | ||
| 21 | +CREATE TABLE `page_compare` ( | ||
| 22 | + `f_ロット番号` INT(11) NULL, | ||
| 23 | + `f_行政区コード` CHAR(6) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 24 | + `f_行政区名称` CHAR(100) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 25 | + `f_保健区` CHAR(100) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 26 | + `f_整理番号` CHAR(10) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 27 | + `f_世帯番号` CHAR(10) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 28 | + `f_健康診査` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 29 | + `f_結核肺がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 30 | + `f_胃がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 31 | + `f_大腸がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 32 | + `f_前立腺がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 33 | + `f_骨粗鬆症` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 34 | + `f_成人歯科` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 35 | + `f_子宮頸がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 36 | + `f_乳がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 37 | + `f_希望場所` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 38 | + `f_身体不自由` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 39 | + `f_電話番号` CHAR(15) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 40 | + `f_携帯番号` CHAR(15) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 41 | + `f_入力日` DATETIME NULL, | ||
| 42 | + `f_入力者` VARCHAR(200) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 43 | + `f_修正日` DATETIME NULL, | ||
| 44 | + `f_修正者` VARCHAR(200) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 45 | + `f_完了` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 46 | + `s_ロット番号` INT(11) NULL, | ||
| 47 | + `s_行政区コード` CHAR(6) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 48 | + `s_行政区名称` CHAR(100) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 49 | + `s_保健区` CHAR(100) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 50 | + `s_整理番号` CHAR(10) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 51 | + `s_世帯番号` CHAR(10) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 52 | + `s_健康診査` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 53 | + `s_結核肺がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 54 | + `s_胃がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 55 | + `s_大腸がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 56 | + `s_前立腺がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 57 | + `s_骨粗鬆症` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 58 | + `s_成人歯科` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 59 | + `s_子宮頸がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 60 | + `s_乳がん` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 61 | + `s_希望場所` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 62 | + `s_身体不自由` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 63 | + `s_電話番号` CHAR(15) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 64 | + `s_携帯番号` CHAR(15) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 65 | + `s_入力日` DATETIME NULL, | ||
| 66 | + `s_入力者` VARCHAR(200) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 67 | + `s_修正日` DATETIME NULL, | ||
| 68 | + `s_修正者` VARCHAR(200) NULL COLLATE 'utf8_general_ci', | ||
| 69 | + `s_完了` CHAR(1) NULL COLLATE 'utf8_general_ci' | ||
| 70 | +) ENGINE=MyISAM; | ||
| 71 | + | ||
| 72 | +-- テーブル medical1.1回目 の構造をダンプしています | ||
| 73 | +CREATE TABLE IF NOT EXISTS `1回目` ( | ||
| 74 | + `ロット番号` int(11) DEFAULT NULL, | ||
| 75 | + `行政区コード` char(6) DEFAULT NULL, | ||
| 76 | + `行政区名称` char(100) DEFAULT NULL, | ||
| 77 | + `保健区` char(100) DEFAULT NULL, | ||
| 78 | + `整理番号` char(10) NOT NULL, | ||
| 79 | + `世帯番号` char(10) DEFAULT NULL, | ||
| 80 | + `健康診査` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 81 | + `結核肺がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 82 | + `胃がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 83 | + `大腸がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 84 | + `前立腺がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 85 | + `骨粗鬆症` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 86 | + `成人歯科` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 87 | + `子宮頸がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 88 | + `乳がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 89 | + `希望場所` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 90 | + `身体不自由` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 91 | + `電話番号` char(15) DEFAULT NULL, | ||
| 92 | + `携帯番号` char(15) DEFAULT NULL, | ||
| 93 | + `入力日` datetime DEFAULT NULL, | ||
| 94 | + `入力者` varchar(200) DEFAULT NULL, | ||
| 95 | + `修正日` datetime DEFAULT NULL, | ||
| 96 | + `修正者` varchar(200) DEFAULT NULL, | ||
| 97 | + `完了` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 98 | + PRIMARY KEY (`整理番号`), | ||
| 99 | + KEY `idx_key` (`ロット番号`,`整理番号`) | ||
| 100 | +) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; | ||
| 101 | + | ||
| 102 | +-- エクスポートするデータが選択されていません | ||
| 103 | +-- テーブル medical1.2回目 の構造をダンプしています | ||
| 104 | +CREATE TABLE IF NOT EXISTS `2回目` ( | ||
| 105 | + `ロット番号` int(11) DEFAULT NULL, | ||
| 106 | + `行政区コード` char(6) DEFAULT NULL, | ||
| 107 | + `行政区名称` char(100) DEFAULT NULL, | ||
| 108 | + `保健区` char(100) DEFAULT NULL, | ||
| 109 | + `整理番号` char(10) NOT NULL, | ||
| 110 | + `世帯番号` char(10) DEFAULT NULL, | ||
| 111 | + `健康診査` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 112 | + `結核肺がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 113 | + `胃がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 114 | + `大腸がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 115 | + `前立腺がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 116 | + `骨粗鬆症` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 117 | + `成人歯科` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 118 | + `子宮頸がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 119 | + `乳がん` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 120 | + `希望場所` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 121 | + `身体不自由` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 122 | + `電話番号` char(15) DEFAULT NULL, | ||
| 123 | + `携帯番号` char(15) DEFAULT NULL, | ||
| 124 | + `入力日` datetime DEFAULT NULL, | ||
| 125 | + `入力者` varchar(200) DEFAULT NULL, | ||
| 126 | + `修正日` datetime DEFAULT NULL, | ||
| 127 | + `修正者` varchar(200) DEFAULT NULL, | ||
| 128 | + `完了` char(1) DEFAULT NULL, | ||
| 129 | + PRIMARY KEY (`整理番号`), | ||
| 130 | + KEY `idx_key` (`ロット番号`,`整理番号`) | ||
| 131 | +) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; | ||
| 132 | + | ||
| 133 | +-- エクスポートするデータが選択されていません | ||
| 134 | +-- ビュー medical1.page_compare の構造をダンプしています | ||
| 135 | +-- 一時テーブルを削除して、最終的な VIEW 構造を作成 | ||
| 136 | +DROP TABLE IF EXISTS `page_compare`; | ||
| 137 | +CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`admin`@`192.168.0.90` SQL SECURITY DEFINER VIEW `page_compare` AS select `1回目`.`ロット番号` AS `f_ロット番号`,`1回目`.`行政区コード` AS `f_行政区コード`,`1回目`.`行政区名称` AS `f_行政区名称`,`1回目`.`保健区` AS `f_保健区`,`1回目`.`整理番号` AS `f_整理番号`,`1回目`.`世帯番号` AS `f_世帯番号`,`1回目`.`健康診査` AS `f_健康診査`,`1回目`.`結核肺がん` AS `f_結核肺がん`,`1回目`.`胃がん` AS `f_胃がん`,`1回目`.`大腸がん` AS `f_大腸がん`,`1回目`.`前立腺がん` AS `f_前立腺がん`,`1回目`.`骨粗鬆症` AS `f_骨粗鬆症`,`1回目`.`成人歯科` AS `f_成人歯科`,`1回目`.`子宮頸がん` AS `f_子宮頸がん`,`1回目`.`乳がん` AS `f_乳がん`,`1回目`.`希望場所` AS `f_希望場所`,`1回目`.`身体不自由` AS `f_身体不自由`,`1回目`.`電話番号` AS `f_電話番号`,`1回目`.`携帯番号` AS `f_携帯番号`,`1回目`.`入力日` AS `f_入力日`,`1回目`.`入力者` AS `f_入力者`,`1回目`.`修正日` AS `f_修正日`,`1回目`.`修正者` AS `f_修正者`,`1回目`.`完了` AS `f_完了`,`2回目`.`ロット番号` AS `s_ロット番号`,`2回目`.`行政区コード` AS `s_行政区コード`,`2回目`.`行政区名称` AS `s_行政区名称`,`2回目`.`保健区` AS `s_保健区`,`2回目`.`整理番号` AS `s_整理番号`,`2回目`.`世帯番号` AS `s_世帯番号`,`2回目`.`健康診査` AS `s_健康診査`,`2回目`.`結核肺がん` AS `s_結核肺がん`,`2回目`.`胃がん` AS `s_胃がん`,`2回目`.`大腸がん` AS `s_大腸がん`,`2回目`.`前立腺がん` AS `s_前立腺がん`,`2回目`.`骨粗鬆症` AS `s_骨粗鬆症`,`2回目`.`成人歯科` AS `s_成人歯科`,`2回目`.`子宮頸がん` AS `s_子宮頸がん`,`2回目`.`乳がん` AS `s_乳がん`,`2回目`.`希望場所` AS `s_希望場所`,`2回目`.`身体不自由` AS `s_身体不自由`,`2回目`.`電話番号` AS `s_電話番号`,`2回目`.`携帯番号` AS `s_携帯番号`,`2回目`.`入力日` AS `s_入力日`,`2回目`.`入力者` AS `s_入力者`,`2回目`.`修正日` AS `s_修正日`,`2回目`.`修正者` AS `s_修正者`,`2回目`.`完了` AS `s_完了` from (`1回目` left join `2回目` on(((`1回目`.`ロット番号` = `2回目`.`ロット番号`) and (`1回目`.`整理番号` = `2回目`.`整理番号`)))) union select `1回目`.`ロット番号` AS `f_ロット番号`,`1回目`.`行政区コード` AS `f_行政区コード`,`1回目`.`行政区名称` AS `f_行政区名称`,`1回目`.`保健区` AS `f_保健区`,`1回目`.`整理番号` AS `f_整理番号`,`1回目`.`世帯番号` AS `f_世帯番号`,`1回目`.`健康診査` AS `f_健康診査`,`1回目`.`結核肺がん` AS `f_結核肺がん`,`1回目`.`胃がん` AS `f_胃がん`,`1回目`.`大腸がん` AS `f_大腸がん`,`1回目`.`前立腺がん` AS `f_前立腺がん`,`1回目`.`骨粗鬆症` AS `f_骨粗鬆症`,`1回目`.`成人歯科` AS `f_成人歯科`,`1回目`.`子宮頸がん` AS `f_子宮頸がん`,`1回目`.`乳がん` AS `f_乳がん`,`1回目`.`希望場所` AS `f_希望場所`,`1回目`.`身体不自由` AS `f_身体不自由`,`1回目`.`電話番号` AS `f_電話番号`,`1回目`.`携帯番号` AS `f_携帯番号`,`1回目`.`入力日` AS `f_入力日`,`1回目`.`入力者` AS `f_入力者`,`1回目`.`修正日` AS `f_修正日`,`1回目`.`修正者` AS `f_修正者`,`1回目`.`完了` AS `f_完了`,`2回目`.`ロット番号` AS `s_ロット番号`,`2回目`.`行政区コード` AS `s_行政区コード`,`2回目`.`行政区名称` AS `s_行政区名称`,`2回目`.`保健区` AS `s_保健区`,`2回目`.`整理番号` AS `s_整理番号`,`2回目`.`世帯番号` AS `s_世帯番号`,`2回目`.`健康診査` AS `s_健康診査`,`2回目`.`結核肺がん` AS `s_結核肺がん`,`2回目`.`胃がん` AS `s_胃がん`,`2回目`.`大腸がん` AS `s_大腸がん`,`2回目`.`前立腺がん` AS `s_前立腺がん`,`2回目`.`骨粗鬆症` AS `s_骨粗鬆症`,`2回目`.`成人歯科` AS `s_成人歯科`,`2回目`.`子宮頸がん` AS `s_子宮頸がん`,`2回目`.`乳がん` AS `s_乳がん`,`2回目`.`希望場所` AS `s_希望場所`,`2回目`.`身体不自由` AS `s_身体不自由`,`2回目`.`電話番号` AS `s_電話番号`,`2回目`.`携帯番号` AS `s_携帯番号`,`2回目`.`入力日` AS `s_入力日`,`2回目`.`入力者` AS `s_入力者`,`2回目`.`修正日` AS `s_修正日`,`2回目`.`修正者` AS `s_修正者`,`2回目`.`完了` AS `s_完了` from (`2回目` left join `1回目` on(((`1回目`.`ロット番号` = `2回目`.`ロット番号`) and (`1回目`.`整理番号` = `2回目`.`整理番号`)))); | ||
| 138 | + | ||
| 139 | +/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */; | ||
| 140 | +/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */; | ||
| 141 | +/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; |
Please
register
or
login
to post a comment